
| Kennzahlen Konzern | ||||
| in 1'000 CHF | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Bestellungseingang | 474.814 | 688.225 | 680.617 | 574.185 |
| Nettoumsatzerlöse | 549.429 | 710.055 | 620.151 | 531.982 |
| Operatives Betriebsergebnis | 577 | 55.411 | 48.099 | 35.338 |
| - in % des Umsatzes | 0,1% | 8% | 7,8% | 6,6% |
| Unternehmensergebnis nach Steuern | -11.342 | 29.911 | 42.689 | 23.486 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 29.470 | 44.696 | 29.388 | 19.961 |
| Investitionen | 21.224 | 27.046 | 22.608 | 16.859 |
| Eigenkapital | 372.695 | 421.257 | 516.322 | 171.273 |
| Eigenkapital-Quote | 72% | 69% | 74,9% | 51,8% |
| Mitarbeiter (Anzahl zum Bilanzstichtag) | 2.953 | 3.448 | 2.086 | 1.951 |
| Kennzahlen je Aktie | ||||
| in CHF | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Operatives Betriebsergebnis 1 | 0,00 | 0,30 | 0,33 | 0,25 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 2 | 0,17 | 0,24 | 0,20 | 0,14 |
| Eigenkapital 3 | 2,09 | 2,31 | 3,52 | 1,19 |
| Ausgegebener Aktien (Anzahl) | 184.778.889 | 184.778.889 | 184.778.889 | 138.584.167 |
| Börsenkurs (höchst/tiefst) | 9.04 / 5.80 | 13.00 / 5.80 | 13.25 / 3.37 | 3.88 / 1.98 |
| Börsenkurs (Bilanzstichtag) | 6,40 | 7,66 | 8,50 | 3,56 |
| Marktkapitalisierung (in 1000 CHF) | 1.182.585 | 1.415.406 | 1.570.621 | 493.360 |
1 Operatives Betriebsergebnis / gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien
Eine gesamte Ausgabe des Geschäftsberichts 2008 kann unter folgendem Link heruntergeladen werden