| in 1'000 CHF | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestellungseingang | 540.462 | 474.814 | 688.225 | 680.617 | 574.185 |
| Nettoumsatzerlöse | 572.883 | 549.429 | 710.055 | 620.151 | 531.982 |
| Operatives Betriebsergebnis | 10.195 | 577 | 55.411 | 48.099 | 35.338 |
| - in % des Umsatzes | 1,8% | 0,1% | 8% | 7,8% | 6,6% |
| Unternehmensergebnis nach Steuern | -7.518 | -11.342 | 29.911 | 42.689 | 23.486 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 14.259 | 29.470 | 44.696 | 29.388 | 19.961 |
| Investitionen | 14.161 | 21.224 | 27.046 | 22.608 | 16.859 |
| Eigenkapital | 322.529 | 372.695 | 421.257 | 516.322 | 171.273 |
| Eigenkapital-Quote | 66% | 72% | 69% | 74,9% | 51,8% |
| Mitarbeiter (Anzahl zum Bilanzstichtag) | 2.937 | 2.953 | 3.448 | 2.086 | 1.951 |
| in CHF | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operatives Betriebsergebnis 1 | 0,06 | 0,00 | 0,30 | 0,33 | 0,25 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 2 | 0,08 | 0,17 | 0,24 | 0,20 | 0,14 |
| Eigenkapital 3 | 1,81 | 2,09 | 2,31 | 3,52 | 1,19 |
| Ausgegebener Aktien (Anzahl) | 184.778.889 | 184.778.889 | 184.778.889 | 184.778.889 | 138.584.167 |
| Börsenkurs (höchst/tiefst) | 7.35 / 4.30 | 9.04 / 5.80 | 13.00 / 5.80 | 13.25 / 3.37 | 3.88 / 1.98 |
| Börsenkurs (Bilanzstichtag) | 4,90 | 6,40 | 7,66 | 8,50 | 3,56 |
| Marktkapitalisierung (in 1000 CHF) | 905.417 | 1.182.585 | 1.415.406 | 1.570.621 | 493.360 |
1 Operatives Betriebsergebnis / gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien
2 Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit / gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien
3 Konsolidiertes Eigenkapital / gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien
Eine gesamte Ausgabe des Geschäftsberichts 2010 kann unter folgendem Link heruntergeladen werden